From 76 Financial Returns currently available.
The UK’s largest organisations working in Social Housing use LOCARLA for marketing, research, sales & leads.
Turnover – 2019 | Turnover – 2018 | Difference | Change |
£11,906.57M | £11,628.86M | £277.71M | 2.39% |
Operating Surplus – 2019 | Operating Surplus – 2018 | Difference | Change |
£3,455.77M | £3,580.57M | (£124.80M) | (3.49)% |
Repairs Satisfaction – 2019 | Repairs Satisfaction – 2018 | Difference | Change |
90.35% | 90.74% | (0.39)% | (0.43)% |
Operating Cost Per Home – 2019 | Operating Cost Per Home – 2018 | Difference | Change |
£4,016.39 | £3,855.44 | £160.95 | 4.17% |
Average Days to Relet – 2019 | Average Days to Relet – 2018 | Difference | Change |
21.52 | 23.36 | (1.83) | (7.85)% |
Repairs & Maintenance Cost Per Home – 2019 | Repairs & Maintenance Cost Per Home – 2018 | Difference | Change |
£1,181.65 | £1,075.08 | £106.47 | 9.90% |
Management Cost Per Home – 2019 | Management Cost Per Home – 2018 | Difference | Change |
£1,134.84 | £1,073.82 | £61.03 | 5.68% |
Responsive Repairs Service Cost Per Home – 2019 | Responsive Repairs Service Cost Per Home – 2018 | Difference | Change |
£742.35 | £697.91 | £44.44 | 6.37% |
Routine R & M Expenditure – 2019 | Routine R & M Expenditure – 2018 | Difference | Change |
£1,105.65M | £1,051.32M | £54.33M | 5.17% |
Planned Maintenance Expenditure – 2019 | Planned Maintenance Expenditure – 2018 | Difference | Change |
£616.95M | £531.50M | £85.45M | 16.08% |
Improvement Works – 2019 | Improvement Works – 2018 | Difference | Change |
£1,495.88M | £1,534.15M | (£38.28M) | (2.50)% |
Void Losses – 2019 | Void Losses – 2018 | Difference | Change |
£90.46M | £82.73M | £7.73M | 9.35% |
Number of Employees – 2019 | Number of Employees – 2018 | Difference | Change |
66,567 | 66,101 | 466 | 0.70% |
Wages – 2019 | Wages – 2018 | Difference | Change |
£2,039.18M | £1,950.58M | £88.60M | 4.54% |
Chief Executive pay – 2019 | Chief Executive pay – 2018 | Difference | Change |
£11.65M | £11.70M | (£0.04M) | (0.38)% |
Chief Executive pay per home – 2019 | Chief Executive pay per home – 2018 | Difference | Change |
£25.10 | £25.15 | (£0.05) | (0.18)% |
Please get in touch if you think we can help or have any questions to ask.